2. Lig puan durumu
10. haftadan sonra lider: Beyaz Grup: Elazığspor 25 puan · Kırmızı Grup: 52 Orduspor 24 puan. Takıma dokun; sıradaki maçlarını ve biletin nereden satıldığını gör.
2. Lig Beyaz Grup
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elazığspor | 10 | 8 | 1 | 1 | +21 | 25 |
| 2 | Güzide Gebze | 10 | 7 | 3 | 0 | +10 | 24 |
| 3 | Muşspor | 10 | 7 | 2 | 1 | +16 | 23 |
| 4 | Aliağa FK | 10 | 7 | 1 | 2 | +5 | 22 |
| 5 | Çorluspor 1947 | 10 | 6 | 2 | 2 | +9 | 20 |
| 6 | İnegöl Kafkasspor | 10 | 6 | 1 | 3 | +5 | 19 |
| 7 | Şanlıurfaspor | 10 | 5 | 3 | 2 | +8 | 18 |
| 8 | Erbaaspor | 10 | 5 | 1 | 4 | +5 | 16 |
| 9 | Menemen FK | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 |
| 10 | Sebat Gençlikspor | 10 | 3 | 3 | 4 | +5 | 12 |
| 11 | Ankaraspor | 10 | 4 | 0 | 6 | -4 | 12 |
| 12 | Isparta 32 Spor | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 |
| 13 | Somaspor | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
| 14 | 68 Aksaray Belediyespor | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 9 |
| 15 | Kastamonuspor | 10 | 2 | 1 | 7 | -25 | 4 |
| 16 | Arnavutköy Belediyespor | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | -2 |
| 17 | Hatayspor | 10 | 1 | 1 | 8 | -14 | -5 |
| 18 | Adana Demirspor | 10 | 2 | 1 | 7 | -13 | -50 |
2. Lig Kırmızı Grup
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 Orduspor | 10 | 8 | 0 | 2 | +12 | 24 |
| 2 | Sakaryaspor | 9 | 6 | 1 | 2 | +7 | 19 |
| 3 | Erzincanspor | 9 | 5 | 3 | 1 | +7 | 18 |
| 4 | Adana 01 FK | 10 | 5 | 3 | 2 | +5 | 18 |
| 5 | Ankara Demirspor | 10 | 5 | 2 | 3 | +12 | 17 |
| 6 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 |
| 7 | 1461 Trabzon FK | 9 | 4 | 3 | 2 | +4 | 15 |
| 8 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 9 | 4 | 2 | 3 | +5 | 14 |
| 9 | 12 Bingölspor | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 |
| 10 | Kütahyaspor | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 |
| 11 | Karacabey Belediyespor | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 |
| 12 | Fethiyespor | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | 8 |
| 13 | Ankaragücü | 9 | 2 | 4 | 3 | +2 | 7 |
| 14 | Serikspor | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 6 |
| 15 | Kırklarelispor | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 |
| 16 | İnegölspor | 9 | 1 | 2 | 6 | -7 | 2 |
| 17 | İskenderunspor | 9 | 0 | 2 | 7 | -20 | -1 |
Puan durumu: TFF (tff.org), Perşembe 12 Kasım tarihinde okundu. O: oynadığı, G: galibiyet, B: beraberlik, M: mağlubiyet, AV: averaj, P: puan. Puan silme cezaları TFF tablosundaki gibi yansır.