3. Lig puan durumu
11. haftadan sonra lider: 1. Grup: Fatsa Belediyespor 24 puan · 2. Grup: Eskişehirspor 24 puan · 3. Grup: Malatya Yeşilyurtspor 27 puan. Takıma dokun; sıradaki maçlarını ve biletin nereden satıldığını gör.
3. Lig 1. Grup
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fatsa Belediyespor | 11 | 7 | 3 | 1 | +12 | 24 |
| 2 | Pazarspor | 11 | 5 | 4 | 2 | +6 | 19 |
| 3 | Küçükçekmece Sinopspor | 11 | 5 | 4 | 2 | +3 | 19 |
| 4 | Kartal Bulvarspor | 11 | 4 | 4 | 3 | +6 | 16 |
| 5 | Amasyaspor FK | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 16 |
| 6 | Karabük İdmanyurdu | 11 | 4 | 3 | 4 | -2 | 15 |
| 7 | İnkılap Spor | 11 | 4 | 3 | 4 | -3 | 15 |
| 8 | Ereğli 1980 Spor | 11 | 3 | 6 | 2 | -3 | 15 |
| 9 | Düzcespor | 11 | 3 | 5 | 3 | +2 | 14 |
| 10 | Orduspor 1967 | 11 | 3 | 5 | 3 | +1 | 14 |
| 11 | Beykoz Anadoluspor | 11 | 3 | 5 | 3 | +1 | 14 |
| 12 | Galataspor | 11 | 3 | 5 | 3 | +1 | 14 |
| 13 | Silivrispor | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 |
| 14 | Zonguldakspor | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 15 | Yalova FK 77 | 11 | 3 | 4 | 4 | -4 | 13 |
| 16 | Tokat Belediyespor | 11 | 3 | 3 | 5 | -4 | 12 |
| 17 | Gölcükspor | 11 | 1 | 6 | 4 | -5 | 9 |
| 18 | Büyükçekmece Gücü FK | 11 | 0 | 4 | 7 | -10 | 4 |
3. Lig 2. Grup
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eskişehirspor | 11 | 7 | 3 | 1 | +21 | 24 |
| 2 | Etimesgutspor | 11 | 7 | 2 | 2 | +13 | 23 |
| 3 | Balıkesirspor | 11 | 7 | 2 | 2 | +12 | 23 |
| 4 | Sümerbey Gemlik | 11 | 6 | 4 | 1 | +14 | 22 |
| 5 | Eskişehir Anadoluspor | 11 | 6 | 3 | 2 | +10 | 21 |
| 6 | Karşıyaka | 11 | 6 | 3 | 2 | +10 | 21 |
| 7 | Ayvalıkgücü Belediyespor | 11 | 6 | 3 | 2 | +5 | 21 |
| 8 | Bigaspor | 11 | 6 | 2 | 3 | +5 | 20 |
| 9 | Bursa Yıldırımspor | 11 | 5 | 5 | 1 | +5 | 20 |
| 10 | Gaziemir GOG | 11 | 4 | 1 | 6 | -6 | 13 |
| 11 | Altay | 11 | 2 | 4 | 5 | -12 | 10 |
| 12 | Söke 1970 Spor | 11 | 1 | 6 | 4 | -7 | 9 |
| 13 | Bucaspor 1928 | 11 | 2 | 2 | 7 | -7 | 8 |
| 14 | Kepezspor | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 |
| 15 | Denizli İdmanyurdu 1959 | 11 | 1 | 5 | 5 | -14 | 8 |
| 16 | Alanya 1221 Spor | 11 | 2 | 2 | 7 | -15 | 8 |
| 17 | Uşakspor | 11 | 1 | 4 | 6 | -6 | 7 |
| 18 | 1922 Akşehirspor | 11 | 1 | 1 | 9 | -20 | 4 |
3. Lig 3. Grup
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malatya Yeşilyurtspor | 11 | 8 | 3 | 0 | +32 | 27 |
| 2 | Erciyes 38 | 11 | 8 | 2 | 1 | +15 | 26 |
| 3 | Niğde Belediyespor | 11 | 8 | 1 | 2 | +12 | 25 |
| 4 | Kırşehir FSK | 11 | 7 | 3 | 1 | +19 | 24 |
| 5 | Bitlis 1916 Spor | 11 | 7 | 2 | 2 | +15 | 23 |
| 6 | Karaköprü Belediyespor | 11 | 7 | 2 | 2 | +14 | 23 |
| 7 | Mazıdağı Fosfatspor | 11 | 6 | 4 | 1 | +13 | 22 |
| 8 | Yeni Mersin İdmanyurdu | 11 | 7 | 0 | 4 | +6 | 21 |
| 9 | Kırıkkale FK | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 |
| 10 | Osmaniyespor FK | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 |
| 11 | Adana Adaletgücü Spor | 11 | 4 | 1 | 6 | -2 | 13 |
| 12 | Ağrı 1970 Spor | 11 | 3 | 2 | 6 | -5 | 11 |
| 13 | Yozgat Belediyesi Bozokspor | 11 | 2 | 3 | 6 | -16 | 9 |
| 14 | 1964 Silifkespor | 11 | 2 | 2 | 7 | -11 | 8 |
| 15 | Diyarbekirspor | 11 | 2 | 1 | 8 | -6 | 7 |
| 16 | Karaman FK | 11 | 2 | 0 | 9 | -27 | 6 |
| 17 | Adanaspor | 11 | 0 | 1 | 10 | -33 | 1 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 10 | 0 | 0 | 10 | -30 | -3 |
Puan durumu: TFF (tff.org), Perşembe 12 Kasım tarihinde okundu. O: oynadığı, G: galibiyet, B: beraberlik, M: mağlubiyet, AV: averaj, P: puan. Puan silme cezaları TFF tablosundaki gibi yansır.